




















Cross Trail 7R
Cross Trail ist Silvas Einstiegsserie für Multilampen und ideal für alle, die eine vielseitige Stirnlampe suchen.
30 Tage kostenfreie Rückgabe
Kostenloser Versand ab 49€

Cross Trail 7R
Angebot1 199 SEK
Regulärer Preis (/)
600 LUMEN PANNLAMPA MED 2,0 Ah (14,8 Wh) BATTERI
Eigenschaften
• Leichter und flexibler 2,0 Ah (14,8 Wh)-Akku
• 600 Lumen
• Silva Intelligent Light - kombiniert ein fokussiertes Fernlicht und ein breites Nahlicht
• Silva Flow Light - passe das Lichtbild an das Tempo deiner Aktivität an
• Bequemer Sitz dank geringem Gewicht und breitem Stirnband, das nicht verrutscht
• Silva Connection System - passend für alle Batterien ab 2008
• Energiesparmodus (80 lm) verlängert die Leuchtdauer
• Batteriestandsanzeige
• Reservemodus - der eine zusätzliche Nutzung von mindestens 30 Minuten garantiert
• Großer Ein-/Aus-Knopf - einfach mit Handschuhen zu bedienen
• Wasserdicht - erfüllt die Anforderungen des IPX5-Standards
Specifications
| SKU | 37995 |
|---|---|
| Battery indication | 5 step indication // Battery |
| Battery specification | Li-Ion 7.4V 2.0Ah 14.8 Wh / Hard case |
| Charging time (h) | 4h |
| Charging type | USB/ Silva charger |
| Connection plug | SILVA connector rectangular |
| Country of origin | CN |
| Flash warning | Yes |
| Included accessories | Headlamp, Headband, 2.0Ah (14.8Wh)battery, Battery holder, Cable guide, USB charge cable, Quick guide |
| LED type | 2 x high power LEDs |
| Light distance (Max mode) ft | 459.32 |
| Light distance (Max mode) m | 140 |
| Light distance (Med mode) ft | 262.47 |
| Light distance (Med mode) m | 80 |
| Light distance (Min mode) ft | 164.04 |
| Light distance (Min mode) m | 50 |
| Light modes | Intelligent Light, Flow Light, Max, Med, Min (Flow light ON) // Max, Med, Min (Flow light OFF) |
| Lumen (Max mode) | 600 |
| Lumen (Med mode) | 250 |
| Lumen (Min mode) | 80 |
| Warranty | 5-year warranty (2 years on Li-Ion battery) |
| Weight of battery 1 (g) | 85 |
| Weight of battery 1 (oz) | 2,99 |
| Product Weight excl battery (g) | 78 |
| Product Weight excl battery (oz) | 2,75 |
| Product Weight incl battery 1 (g) | 163 |
| Product Weight incl battery 1 (oz) | 5,74 |
Performance data
Weitere Kategorien
Entdecken Sie ein breiteres Sortiment unserer Produkte und finden Sie neue Favoriten in unseren spannenden Kategorien.
Are you in the right place
Please select your store





















